Statistiken helfen uns die Beiträge zu verbessern und diese klarer auf Ihre Wünsche auszurichten. Auch das internationale Ranking in Suchmaschinen ist uns wichtig.
Jahr | Aufrufe * | Besucher * | Aufrufe ** | Besucher ** |
2019 | – | 23.770 | 81.597 | 15.715 |
2018 | – | 1.121.155 | 53.566 | 12.943 |
2017 | – | 1.139.627 | – | – |
2016 | – | 1.837.403 | – | – |
2015 | – | 1.055.821 | – | – |
2014 | – | 1.107.285 | – | – |
*) Statistik laut “1&1 Analytics” ohne Angabe der Seiten-Aufrufe
**) Statistik laut “WP-Statistics” (12/2018 installiert)